Emirates Palace *****
| 6 Nächte Hotelaufenthalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauschalpreis pro Person | Zusatznacht pro Person | ||||||
| Zimmerkategorie | Vpfl. | DZ | EZ | Kind | DZ | EZ | Kind |
| Coral | |||||||
| 20.05.2010 - 13.09.2010 | ÜF | 1496 | 2056 | 625 | 178 | 282 | 24 |
| 20.05.2010 - 13.09.2010 | HP | 1841 | 2401 | 800 | 235 | 340 | 54 |
| 14.09.2010 - 22.10.2010 | ÜF | 1840 | 2579 | 625 | 247 | 387 | 24 |
| 14.09.2010 - 22.10.2010 | HP | 2184 | 2923 | 800 | 304 | 444 | 54 |
| 23.10.2010 - 23.11.2010 | ÜF | 2510 | 3784 | 649 | 317 | 523 | 24 |
| 23.10.2010 - 23.11.2010 | HP | 2855 | 4129 | 824 | 375 | 581 | 54 |
| 24.11.2010 - 27.12.2010 | ÜF | 1840 | 2579 | 625 | 247 | 387 | 24 |
| 24.11.2010 - 27.12.2010 | HP | 2184 | 2923 | 800 | 304 | 444 | 54 |
| Etihad Airways ab/bis Frankfurt / München nach Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termin/Saison | U | V | L | Q | M |
Rail & Fly inklusiv. | |||||
| 01.04.2010 - 31.10.2010 | n.m. | n.m. | Grundpreis | 100 | 171 |

